| Наименование | Ед. изм | Цена, руб. |
| Демонтаж |
| Демонтаж дверей | шт | 150 |
| Демонтаж линолиума (1 слой) | м² | 60 |
| Демонтаж линолиума на клею (1 слой) | м² | 120 |
| Демонтаж ламината | м² | 60 |
| Демонтаж паркета (1 слой) | м² | 120 |
| Демонтаж плинтуса (пол) | м/п | 15 |
| Зачистка стен от обоев (1-2 слоя) | м² | 60 |
| Зачистка потолка от обоев (1-2 слоя) | м² | 60 |
| Частичная зачистка стен от в/э краски | м² | 60 |
| Зачистка стен от в/э краски | м² | 180 |
| Частичная зачистка потолка от в/э краски | м² | 60 |
| Зачистка потолка от в/э краски | м² | 200 |
| Демонтаж гипсокартона (стены) | м² | 150 |
| Демонтаж реечного потолка | м² | 150 |
| Демонтаж плитки (пол) | м² | 150 |
| Демонтаж плитки (стены) | м² | 90 |
| Демонтаж ванны | шт | 600 |
| Демонтаж унитаза | шт | 300 |
| Демонтаж антресоли | шт | 300 |
| Демонтаж лёгких кирпичных и гипсовых перегородок | м² | 300 |
| Демонтаж стяжки до 30мм | м² | 200 |
| Демонтаж стяжки более 30мм | м² | 250 |
| Демонтаж сантех.кабины | шт | 2500 |
| Демонтаж раковины "Тюльпан" | шт | 200 |
| Демонтаж смесителя | шт | 150 |
| Демонтаж сантех.короба | шт | 450 |
| Частичная зачистка откосов от старой краски | м/п | 60 |
| Зачистка откосов от старой краски | м/п | 180 |
| Частичная зачистка труб отопления от старой краски | м/п | 60 |
| Зачистка труб отопления от старой краски | м/п | 120 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 30 |
| Демонтаж люстры | шт | 60 |
| Монтаж |
| потолок |
| Устройство потолка из ГКЛ в 2 слоя с установкой металлокаркаса в 1 уровень | м² | 750 |
| Устройство потолка из ГКЛ в 2 слоя с установкой металлокаркаса в 2 уровня простой геометрической формы | м/п | 1200 |
| Устройство потолка из ГКЛ в 2 слоя с установкой металлокаркаса в 3 уровня простой геометрической формы | м/п | 1800 |
| Устройство дополнительного слоя ГКЛ | м² | 150 |
| Расшивка и заделка швов ГКЛ | м/п | 60 |
| Грунтовка потолка "Бетоноконтактом" | м² | 45 |
| Установка маяков | м² | 100 |
| Штукатурка потолка намётом до 20мм | м² | 350 |
| Перетирка штукатурки потолка | м² | 75 |
| Устройство армированной сетки | м² | 180 |
| Штукатурка потолка намётом свыше 20мм (доп.слой) | м² | 190 |
| Оклейка потолка обоями "Стеклохолст" | м² | 200 |
| Устройство малярной сетки | м² | 85 |
| Шпатлёвка потолка базовая | м² | 69 |
| Шлифовка потолка | м² | 35,0 |
| Шпатлёвка потолка финишная | м² | 69 |
| Грунтовка потолка | м² | 35,0 |
| Покраска потолка | м² | 180 |
| Оклейка потолка обоями под покраску | м² | 200 |
| Расшивка и заделка руста | м/п | 240 |
| Устройство малярного уголка | м/п | 100 |
| Утепление потолка | м² | 100 |
| Монтаж пластиковых панелей с установкой каркасса | м² | 500 |
| Монтаж реечного потолка | м² | 500 |
| Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | м² | 450 |
| Устройство полиуретановых плит | м² | 300 |
| Монтаж потолочного плинтуса (до 60 мм) | м/п | 120 |
| Грунтовка, шпатлёвка швов и стыков и покраска потолочного плинтуса (до 60 мм) | м/п | 60 |
| Устройство полиуретанового плинтуса (лепнина) | м/п | от 600 |
| стены |
| Шпатлёвка стен под обои | м² | 151 |
| Шлифовка стен | м² | 30 |
| Грунтовка стен | м² | 30 |
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м² | 150 |
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м² | 180 |
| Оклейка стен обоями в 2 уровня | м² | 250 |
| Обойный бордюр | м/п | 60 |
| Грунтовка стен "Бетоноконтактом" | м² | 40 |
| Устройство маяков | м² | 90 |
| Штукатурка стен намётом до 30мм | м² | 280 |
| Перетирка штукатурки стен | м² | 72 |
| Устройство армированной сетки | м² | 150 |
| Выравнивание углов и примыканий | м/п | 120 |
| Шпатлёвка стен базовая | м² | 89,5 |
| Грунтовка стен | м² | 30,0 |
| Устройство малярной сетки | м² | 80,0 |
| Шлифовка стен | м² | 30 |
| Шпатлёвка стен финишная | м² | 89,5 |
| Покраска стен | м² | 180 |
| Оклейка стен обоями "Стеклохолст" | м² | 150 |
| Возведение кирпичных перегородок | м² | от 375 |
| Возведение стен из пазогребневых блоков | м² | 350 |
| Обшивка стен ГКЛ в 1 слой с установкой металлокаркаса | м² | 550 |
| Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя с установкой металлокаркаса | м² | 650 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с установкой металлокаркаса | м² | 750 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с установкой металлокаркаса | м² | 900 |
| Устройство дополнительного слоя ГКЛ | м² | 150 |
| Устройство шумоизоляции | м² | 90 |
| Грунтовка откосов "Бетоноконтактом" | м/п | 40 |
| Штукатурка откосов | м/п | 280 |
| Перетирка штукатурки откосов | м/п | 72 |
| Устройство малярной сетки | м/п | 80,0 |
| Шпатлёвка откосов базовая | м/п | 89,5 |
| Шлифовка откосов | м/п | 30 |
| Шпатлёвка откосов финишная | м/п | 89,5 |
| Грунтовка откосов | м/п | 30,0 |
| Покраска откосов | м/п | 150 |
| Устройство малярных уголков | м/п | 90 |
| Устройство арки из ГКЛ с установкой металлокаркаса | шт | от 2500 |
| Устройство металлического сантех.люка | шт | 450 |
| Монтаж пластиковых панелей с установкой каркасса | м² | 400 |
| Утепление стен | м² | 90 |
| Облицовка стен плиткой 200мм*300мм | м² | 750 |
| Затирка швов плитки | м² | 150 |
| Устройство бордюра из плитки | м/п | 350 |
| Резка плитки 45°/90° | м/п | 350 |
| пол |
| Грунтовка пола | м² | 30 |
| Устройство маяков | м² | 82 |
| Установка армированной сетки | м² | 75 |
| Устройство керамзито-цементно-песчанной стяжки до 100 мм | м² | 300 |
| Устройство цементно-песчанной стяжки до 50мм | м² | 250 |
| Перетирка стяжки | м² | 70 |
| Устройство наливного пола до 30мм | м² | 225 |
| Монтаж фанеры | м² | от 200 |
| Шлифовка фанеры | м² | 100 |
| Устройство лаг | м² | 200 |
| Устройство шумоизоляции | м² | 75 |
| Настил оргалита | м² | 180 |
| Устройство гидроизоляции (Водостоп) | м² | 180 |
| Устройство гидроизоляции (Гидростеклоизолом) | м² | 200 |
| Облицовка пола плиткой 330мм*330мм | м² | 750 |
| Запил плитки под 45 °/90° | м/п | 350 |
| Затирка швов плитки | м² | 150 |
| Устройство подложки | м² | 30 |
| Устройство ламината | м² | 250 |
| Устройство подложки | м² | 30 |
| Устройство паркетной доски | м² | 300 |
| Устройство паркетной доски (массив) | м² | 600 |
| Настил линолиума | м² | 180 |
| Настил ковролина | м² | 180 |
| Устройство пластикового плинтуса | м/п | 60 |
| Устройство деревянного плинтуса без лакировки | м/п | 120 |
| Сантехника |
| Комплексная разводка канализации и водоснабжения горячей и холодной воды металлопластиковыми трубами (унитаз, ванна, раковина, полотенцесушитель, стиральная машина) | компл | 15000 |
| Комплексная разводка канализации и водоснабжения горячей и холодной полипропиленовыми трубами (унитаз, ванна, раковина, полотенцесушитель, стиральная машина) | компл | 17500 |
| Устройство сантех.короба из ГКЛ с установкой металлокаркаса | шт | от 2500 |
| Устройство экрана под ванну из ГКЛ с установкой металлокаркаса | шт | 2500 |
| Устройство реверсионного люка | шт | 600 |
| Устройство экрана под ванну (пластиковый) | шт | 900 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт | 1800 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 600 |
| Установка раковины "Тюльпан" | шт | 900 |
| Установка унитаза | шт | 1200 |
| Монтаж смесителя | шт | 450 |
| Установка ванны | шт | 1800 |
| Установка мойдодыра | шт | 1800 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 750 |
| Установка стиральной машины с подключением | шт | 900 |
| Установка инсталяции для унитаза | шт | 1800 |
| Установка навесного унитаза | шт | 1200 |
| Устройство подиума под душ.кабину | шт | от 3000 |
| Сборка душевой кабины | шт | от 2000 |
| Установка душевой кабины | шт | 1500 |
| Установка джакузи | шт | от 3500 |
| Установка гигиенического душа | шт | 900 |
| Электромонтажные работы |
| Штробление борозд в стенах до 30мм | м/п | 220 |
| Заделка штроб | м/п | 45 |
| Штробление отверстий и монтаж подразетников | шт | 240 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт | 150 |
| Монтаж точечного светильника, звонка, бра и.т.д. | шт | 240 |
| Монтаж люстры | шт | от 450 |
| Прокладка провода | м/п | 35 |
| Прокладка провода в гофре | м/п | 45 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт | 1750 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт | 2000 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт | 2500 |
| Установка автомата УЗО | шт | 430 |
| Установка автомата (в бокс) | шт | 300 |
| Монтаж полотенцесушителя (электрического) | шт | 600 |
| Установка вентилятора с прокладкой гофры до 1 м | шт | 750 |
| Устройство тёплого пола | м² | 530 |
| Установка и подключение реостата (тёплый пол) | шт | 450 |
| Установка и подключение панели видеодомофона | шт | от 900 |
| Прочее |
| Установка дверей (стоимость дверей до 15000 руб) | шт | 2800 |
| Установка двустворчатой двери (стоимость дверей до 15000 руб) | шт | 5000 |
| Устройство перегородки над дверью из ГКЛ в 1 слой с установкой металлокаркаса | шт | 750 |
| Устройство дверных доборов | шт | 450 |
| Установка наличников | м/п | 90 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой пластиковой или деревянной | м² | 500/580 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 1000 |
| Зачистка и покраска труб отопления | м/п | 180 |
| Монтаж подоконника | м/п | от 450 |
| Косметический ремонт двери | шт | от 1750 |
| Косметический ремонт окна | шт | 2500 |
| Косметический ремонт окна (балкон) | шт | 3500 |
| Устройство порожков | шт | от 245 |
| Устройство карнизов для штор | шт | 750 |
| Частичная зачистка и покраска радиаторов отопления | шт | 750 |